
Ευέλικτη θωράκιση καλωδίου EMI 4500
Προστατευτικό καλωδίου EMI από πλεκτό πλεκτό χάλκινο σύρμα σε ευρύ φάσμα διαμέτρων για υψηλή απόδοση θωράκισης.
Χαρακτηριστικά
- Ελάχιστη οπτική κάλυψη 93%
- Πολύ ευέλικτο με υψηλή επέκταση
- Εσωτερικός σωλήνας προστασίας (πλαστικός πρώτος)
- Εύκολη αφαίρεση από πλαστικό
- Η πλεξούδα θωράκισης καλωδίων EMI διατίθεται σε πλαστικό. Το πλαστικό κάλυμμα, εκτός από το συγκρότημα, διευκολύνει την εγκατάσταση του προστατευτικού πλέγματος.

.png)
Εύκαμπτη πλεξούδα EMI καλωδίων καλωδίων χαλκού Cu / Sn *
Κωδικός υλικού | Πλαστικό πρώην Ντία. (χιλ.) |
Μεμονωμένο μέγεθος σκέλους AWG / mm |
Ανοχή δέσμης καλωδίων (mm) ** |
Κάλυψη (%) | Μέγιστη. Βάρος (kg / km) *** |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ελάχ. Ø | Μέγιστη. Ø | Ελάχιστο | Ονομαστικός | ||||
AC4503 | 3,0 ± 0,15 | 38 / 0.10 | 2.5 | 5.0 | 93 | 99.0 | 12.95 |
AC4504 | 4,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 3.5 | 7.5 | 93 | 99.1 | 21.45 |
AC4506 | 6,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 4.5 | 9.5 | 93 | 98.9 | 29.27 |
AC4507 | 7,5 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 7.0 | 14.0 | 93 | 99.4 | 44.51 |
AC4510 | 10,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 8.0 | 22.0 | 93.0 | 99.5 | 54.45 |
AC4512 | 12,5 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 11.0 | 24.0 | 93.0 | 99.3 | 67.94 |
AC4515 | 15,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 13.5 | 28.0 | 93.0 | 99.0 | 90.15 |
AC4520 | 20,0 ± 0,35 | 36 / 0.127 | 16.0 | 36.0 | 93.0 | 98.8 | 104.80 |
AC4525 | 25,0 ± 0,35 | 32 / 0.20 | 20.0 | 38.0 | 93.0 | 98.8 | 197.50 |
AC4530 | 30,0 ± 0,35 | 32 / 0.20 | 25.0 | 40.0 | 93.0 | 97.9 | 209.90 |
AC4540 | 40,0 ± 0,35 | 32 / 0.20 | 35.0 | 50.0 | 93.0 | 96.2 | 283.54 |
* Επίχρυσο σύρμα χαλκού.
** Συνιστώμενες τιμές ανοχής δέσμης καλωδίων. Αυτές οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν ή να μειωθούν λόγω της εφαρμογής.
*** Μέγιστη. Η τιμή βάρους δεν περιλαμβάνει το βάρος του πρώην πλαστικού.
Θα ήθελες...
- Πάρτε ένα απόσπασμα;
- Κάνε μια ερώτηση?
-
- Εξαγωγή PDF ...
To get a quotation for Προστασία καλωδίου με θωράκιση within 24 hours fill in the form below.