Σύστημα θωράκισης PCB 1500
Θήκες / καλύμματα θωράκισης και κάλυψης EMI / RFI για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων. Αυτά τα δοχεία / καλύμματα πρέπει να στερεωθούν στο PCB με κλιπ θωράκισης ή καρφίτσες
Εισαγωγή
Τα καλύμματα προβολής EMI (δοχεία θωράκισης) για τα PCB αναπτύχθηκαν για να προστατεύουν μόνο ορισμένα μέρη ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην πηγή, παρά όλα τα εξαρτήματα σε ολόκληρο το περίβλημα.
Τα κουτιά θωράκισης EMI είναι διαθέσιμα σε τυποποιημένα μεγέθη ή μπορούν να παραχθούν προσαρμοσμένα μέσα σε λίγες μέρες.
Είτε πρόκειται για μικρό αριθμό πρωτοτύπων είτε για μεγάλες παραγωγές, μπορούμε να κατασκευάσουμε τα εξαρτήματα ακριβείας που χρειάζεστε.
1500 Σύστημα θωράκισης κλιπ
Αυτό το σύστημα θωράκισης EMI / RFI για τα PCBs συνδυάζει μικρές καρφίτσες ή συνδετήρες με αφαιρούμενο καπάκι (προστατευτικό δοχείο PCB), το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την υψηλής ποιότητας θωράκιση EMI / RFI.
Πλεονεκτήματα
- Λιγότερος χώρος στον πίνακα
- Ευέλικτη τοποθέτηση κλιπ, καθιστώντας το σύστημα Clip-on 1500 μια εξαιρετική λύση για σειρές 1-10.000 τεμαχίων
- Για εφαρμογές βαριάς χρήσης, το καπάκι μπορεί επίσης να ασφαλιστεί με τη συγκόλληση στα κλιπ και σε μερικές από τις καρφίτσες
- Πολλά διαφορετικά κλιπ και ακίδες είναι διαθέσιμες για την τοποθέτηση του προστατευτικού δοχείου PCB στο PCB. Δείτε την επόμενη παράγραφο ή πηγαίνετε σε κλιπ και καρφίτσες για δοχεία θωράκισης.
Τοποθέτηση συνδετήρων και ακίδων
Αυτά τα δοχεία θωράκισης PCB σειράς 1500 είναι 99% όλων των περιπτώσεων σε συνδυασμό με μια καρφίτσα ή κλιπ για τη σταθεροποίηση του κουτιού πάνω στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Ωστόσο, τα κλιπ ή οι πείροι κρατούν σταθερά το κουτί, εξακολουθεί να είναι δυνατή η αφαίρεση του δοχείου για συντήρηση.
Τα παρακάτω κλιπ θωράκισης και ακίδες είναι διαθέσιμα, κάντε κλικ σε ένα από τα κλιπ ή ακίδες για περισσότερες πληροφορίες:




Η θωράκιση PCB μπορεί, παραδείγματος χάριν, εικόνες




Διατίθεται σε χάλκινο ή κονσερβοποιημένο χαλκό

Συμβουλές σχεδίασης για δοχεία θωράκισης PCB
Παρακάτω υπάρχουν μερικές συμβουλές σχεδίασης για ένα προστατευτικό δοχείο PCB. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του καλύμματος θωράκισης PCB.





Επιλογές θωράκισης PCB (κατόπιν αιτήματος)
Τα τυποποιημένα κουτιά θωράκισης PCB κλείνουν εντελώς, με εξαίρεση, φυσικά, τον πυθμένα. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε πολλές αλλαγές στα προστατευτικά δοχεία PCB μας για να ικανοποιήσουμε τις προδιαγραφές σας, όπως: τρύπες σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάμετρο για τη διέλευση καλωδίων, υψηλότερες γωνίες στην προστατευτική πλακέτα PCB επιτρέποντας την συγκόλληση του δοχείου κατευθείαν στο PCB Κλιπ ή καρφίτσες πια) ή ένα αφαιρούμενο επάνω κάλυμμα με αυτοκόλλητο. Αλλαγές είναι επίσης δυνατές σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά: μπορούμε να παράγουμε τα προστατευτικά δοχεία PCB σχεδόν σε οποιοδήποτε τύπο, σχήμα ή μέγεθος.

(Δείτε επίσης τις θωρακισμένες κονσέρβες Fixed PCB της σειράς 1510, παρόμοιες με τις θωρακισμένες κονσέρβες τύπου Clip-on PCB της σειράς 1500, αλλά με δόντια για να κολλήσετε το κουτί στο PCB.




Τυποποιημένα δοχεία θωράκισης, αριθμοί εξαρτημάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προσαρμοσμένα μεγέθη και σχήματα μπορούν να παραχθούν κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με το σχέδιό σας. Στείλτε το σχέδιό σας για να ζητήσετε μια προσφορά για ένα προσαρμοσμένο σχήμα στο [email protected] .
Πλακέτες θωράκισης τετραγωνικών PCB (ύψος 1 έως 15 mm)
Μήκος (Mm) |
Πλάτος (Mm) |
Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 10 | 1500-10-10-1 | 1500-10-10-2 | 1500-10-10-3 | 1500-10-10-5 | 1500-10-10-10 | 1500-10-10-15 |
15 | 15 | 1500-15-15-1 | 1500-15-15-2 | 1500-15-15-3 | 1500-15-15-5 | 1500-15-15-10 | 1500-15-15-15 |
20 | 20 | 1500-20-20-1 | 1500-20-20-2 | 1500-20-20-3 | 1500-20-20-5 | 1500-20-20-10 | 1500-20-20-15 |
25 | 25 | 1500-25-25-1 | 1500-25-25-2 | 1500-25-25-3 | 1500-25-25-5 | 1500-25-25-10 | 1500-25-25-15 |
30 | 30 | 1500-30-30-1 | 1500-30-30-2 | 1500-30-30-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
35 | 35 | 1500-35-35-1 | 1500-35-35-2 | 1500-35-35-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
40 | 40 | 1500-40-40-1 | 1500-40-40-2 | 1500-40-40-3 | 1500-40-40-5 | 1500-40-40-10 | 1500-40-40-15 |
45 | 45 | 1500-45-45-1 | 1500-45-45-2 | 1500-45-45-3 | 1500-45-45-5 | 1500-45-45-10 | 1500-45-45-15 |
50 | 50 | 1500-50-50-1 | 1500-50-50-2 | 1500-50-50-3 | 1500-50-50-5 | 1500-50-50-10 | 1500-50-50-15 |
55 | 55 | 1500-55-55-1 | 1500-55-55-2 | 1500-55-55-3 | 1500-55-55-5 | 1500-55-55-10 | 1500-55-55-15 |
60 | 60 | 1500-60-60-1 | 1500-60-60-2 | 1500-60-60-3 | 1500-60-60-5 | 1500-660-60-10 | 1500-60-60-15 |
65 | 65 | 1500-65-65-1 | 1500-65-65-2 | 1500-65-65-3 | 1500-65-65-5 | 1500-65-65-10 | 1500-65-65-15 |
70 | 70 | 1500-70-70-1 | 1500-70-70-2 | 1500-70-70-3 | 1500-70-70-5 | 1500-70-70-10 | 1500-70-70-15 |
75 | 75 | 1500-75-75-1 | 1500-75-75-2 | 1500-75-75-3 | 1500-75-75-5 | 1500-75-75-10 | 1500-75-75-15 |
Ορθογώνια προστατευτικά δοχεία PCB (ύψος 1 έως 15 mm)
Μήκος (Mm) |
Πλάτος (Mm) |
Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 15 | 1500-10-15-1 | 1500-10-15-2 | 1500-10-15-3 | 1500-10-15-5 | 1500-10-15-10 | 1500-10-15-15 |
10 | 20 | 1500-10-20-1 | 1500-10-20-2 | 1500-10-20-3 | 1500-10-20-5 | 1500-10-20-10 | 1500-10-20-15 |
10 | 25 | 1500-10-25-1 | 1500-10-25-2 | 1500-10-25-3 | 1500-10-25-5 | 1500-10-25-10 | 1500-10-25-15 |
10 | 30 | 1500-10-30-1 | 1500-10-30-2 | 1500-10-30-3 | 1500-10-30-5 | 1500-10-30-10 | 1500-10-30-15 |
10 | 35 | 1500-10-35-1 | 1500-10-35-2 | 1500-10-35-3 | 1500-10-35-5 | 1500-10-35-10 | 1500-10-35-15 |
10 | 40 | 1500-10-40-1 | 1500-10-40-2 | 1500-10-40-3 | 1500-10-40-5 | 1500-10-40-10 | 1500-10-40-15 |
10 | 45 | 1500-10-45-1 | 1500-10-45-2 | 1500-10-45-3 | 1500-10-45-5 | 1500-10-45-10 | 1500-10-45-15 |
10 | 50 | 1500-10-50-1 | 1500-10-50-2 | 1500-10-50-3 | 1500-10-50-5 | 1500-10-50-10 | 1500-10-50-15 |
15 | 20 | 1500-15-20-1 | 1500-15-20-2 | 1500-15-20-3 | 1500-15-20-5 | 1500-15-20-10 | 1500-15-20-15 |
15 | 25 | 1500-15-25-1 | 1500-15-25-2 | 1500-15-25-3 | 1500-15-25-5 | 1500-15-25-10 | 1500-15-25-15 |
15 | 30 | 1500-15-30-1 | 1500-15-30-2 | 1500-15-30-3 | 1500-15-30-5 | 1500-15-30-10 | 1500-15-30-15 |
15 | 35 | 1500-15-35-1 | 1500-15-35-2 | 1500-15-35-3 | 1500-15-35-5 | 1500-15-35-10 | 1500-15-35-15 |
15 | 40 | 1500-15-40-1 | 1500-15-40-2 | 1500-15-40-3 | 1500-15-40-5 | 1500-15-40-10 | 1500-15-40-15 |
15 | 45 | 1500-15-45-1 | 1500-15-45-2 | 1500-15-45-3 | 1500-15-45-5 | 1500-15-45-10 | 1500-15-45-15 |
15 | 50 | 1500-15-50-1 | 1500-15-50-2 | 1500-15-50-3 | 1500-15-50-5 | 1500-15-50-10 | 1500-15-50-15 |
20 | 25 | 1500-20-25-1 | 1500-20-25-2 | 1500-20-25-3 | 1500-20-25-5 | 1500-20-25-10 | 1500-20-25-15 |
20 | 30 | 1500-20-30-1 | 1500-20-30-2 | 1500-20-30-3 | 1500-20-30-5 | 1500-20-30-10 | 1500-20-30-15 |
20 | 35 | 1500-20-35-1 | 1500-20-35-2 | 1500-20-35-3 | 1500-20-35-5 | 1500-20-35-10 | 1500-20-35-15 |
20 | 40 | 1500-20-40-1 | 1500-20-40-2 | 1500-20-40-3 | 1500-20-40-5 | 1500-20-40-10 | 1500-20-40-15 |
20 | 45 | 1500-20-45-1 | 1500-20-45-2 | 1500-20-45-3 | 1500-20-45-5 | 1500-20-45-10 | 1500-20-45-15 |
20 | 50 | 1500-20-50-1 | 1500-20-50-2 | 1500-20-50-3 | 1500-20-50-5 | 1500-20-50-10 | 1500-20-50-15 |
25 | 30 | 1500-25-30-1 | 1500-25-30-2 | 1500-25-30-3 | 1500-25-30-5 | 1500-25-30-10 | 1500-25-30-15 |
25 | 35 | 1500-25-35-1 | 1500-25-35-2 | 1500-25-35-3 | 1500-25-35-5 | 1500-25-35-10 | 1500-25-35-15 |
25 | 40 | 1500-25-40-1 | 1500-25-40-2 | 1500-25-40-3 | 1500-25-40-5 | 1500-25-40-10 | 1500-25-40-15 |
25 | 45 | 1500-25-45-1 | 1500-25-45-2 | 1500-25-45-3 | 1500-25-45-5 | 1500-25-45-10 | 1500-25-45-15 |
25 | 50 | 1500-25-50-1 | 1500-25-50-2 | 1500-25-50-3 | 1500-25-50-5 | 1500-25-50-10 | 1500-25-50-15 |
30 | 35 | 1500-30-35-1 | 1500-30-35-2 | 1500-30-35-3 | 1500-30-35-5 | 1500-30-35-10 | 1500-30-35-15 |
30 | 40 | 1500-30-40-1 | 1500-30-40-2 | 1500-30-40-3 | 1500-30-40-5 | 1500-30-40-10 | 1500-30-40-15 |
30 | 45 | 1500-30-45-1 | 1500-30-45-2 | 1500-30-45-3 | 1500-30-45-5 | 1500-30-45-10 | 1500-30-45-15 |
30 | 50 | 1500-30-50-1 | 1500-30-50-2 | 1500-30-50-3 | 1500-30-50-5 | 1500-30-50-10 | 1500-30-50-15 |
35 | 40 | 1500-35-40-1 | 1500-35-40-2 | 1500-35-40-3 | 1500-35-40-5 | 1500-35-40-10 | 1500-35-40-15 |
35 | 45 | 1500-35-45-1 | 1500-35-45-2 | 1500-35-45-3 | 1500-35-45-5 | 1500-35-45-10 | 1500-35-45-15 |
35 | 50 | 1500-35-50-1 | 1500-35-50-2 | 1500-35-50-3 | 1500-35-50-5 | 1500-35-50-10 | 1500-35-50-15 |
40 | 45 | 1500-40-45-1 | 1500-40-45-2 | 1500-40-45-3 | 1500-40-45-5 | 1500-40-45-10 | 1500-40-45-15 |
40 | 50 | 1500-40-50-1 | 1500-40-50-2 | 1500-40-50-3 | 1500-40-50-5 | 1500-40-50-10 | 1500-40-50-15 |
45 | 50 | 1500-45-50-1 | 1500-45-50-2 | 1500-45-50-3 | 1500-45-50-5 | 1500-45-50-10 | 1500-45-50-15 |
50 | 75 | 1500-50-75-1 | 1500-50-75-2 | 1500-50-75-3 | 1500-50-75-5 | 1500-50-75-10 | 1500-50-75-15 |
75 | 100 | 1500-75-100-1 | 1500-75-100-2 | 1500-75-100-3 | 1500-75-100-5 | 1500-75-100-10 | 1500-75-100-15 |
100 | 125 | 1500-100-125-1 | 1500-100-125-2 | 1500-100-125-3 | 1500-100-125-5 | 1500-100-125-10 | 1500-100-125-15 |
100 | 150 | 1500-100-150-1 | 1500-100-150-2 | 1500-100-150-3 | 1500-100-150-5 | 1500-100-150-10 | 1500-100-150-15 |
100 | 160 | 1500-100-160-1 | 1500-100-160-2 | 1500-100-160-3 | 1500-100-160-5 | 1500-100-160-10 | 1500-100-160-15 |
Μεγάλες σειρές παραγωγής
Για μεγάλες σειρές παραγωγής (άνω των 10.000 τεμαχίων) είναι δυνατή η αποστολή των κουτιών θωράκισης PCB σειράς 1500 σε ταινία ή σε καρούλι.

Δοχεία προστασίας PCB Παράδειγμα παραγγελίας + τεχνικό σχέδιο
Λάβετε υπόψη : οι διαστάσεις που καθορίζετε είναι εξωτερικές διαστάσεις. Το πάχος του υλικού είναι τυπικό 0,12 mm, προαιρετικά 0,18 mm. Για παράδειγμα, όταν παραγγείλετε μια θωράκιση τύπου Clip-on 1500 σειράς 20 x 20 x 10 mm, οι εσωτερικές διαστάσεις θα είναι 19,76 x 19,76 x 9,88 mm.

Υλικό | Εξωτερική διάσταση (ΕΝΑ) |
Εξωτερική διάσταση (ΣΙ) |
Εξωτερική διάσταση (ΝΤΟ) |
Εσωτερική διάσταση (ΕΝΑ) |
Εσωτερική διάσταση (ΣΙ) |
Εσωτερική διάσταση (ΝΤΟ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mu-χαλκός 0,12 mm |
10 mm |
20 mm | 5 mm | 9,76 mm | 19,76 mm | 4.88 mm |
Mu-χαλκός 0,18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,64 mm | 19,64 mm | 4,82 mm |
Κασσίτερος χάλυβας 0,20 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,60 mm | 19,60 mm | 4,80 mm |
Θα ήθελες...
- Ζητήστε δείγμα?
- Πάρτε ένα απόσπασμα;
-
- Εξαγωγή PDF ...
Τεχνικά δελτία δεδομένων
To get a quotation for Σύστημα θωράκισης PCB within 24 hours fill in the form below.